Պետրոլային խո grassվապարտ մեքենաների պրեմիում պլյուս տիպերը ապահովված են չինական շարժիչներով: Դրանք լիքն են բարձր վերջի հնարավորություններով, ներառյալ մուլչավորումը, կողային դիսչարգը, բարձր անիվները, էլեկտրական միացումը և եռակի արագության տուփերը:
Հատկանիշներ՝
| Մոդել | LM46Ze-2L-P(NP150E) | |
| Տեխնիկական բնութագրեր | ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | |
| Սեղմման լայնությունը | սմ | 46 |
| Շարժիչ | Մոդել | NP150E |
| Փոխարկում, սմ³ | 149 | |
| Վառելիքի բաքի ծավալ, լիտր | 0.60 | |
| Ձեթի բաքի ծավալ, լիտր | 0.4 | |
| Հզորություն, ձիաուժ | 5.0 | |
| Սեղմման բարձրություն | Կտրման բարձրություն, մմ | 30-80 |
| կարգավորում | Կարգավորում | Կենտրոն |
| Դիրքեր | 6 | |
| Բեռնաթափել |
3-ի 1 Կոպտացում, հետևի, կողային |
|
| Խոտի տոպրակի տարողություն | լիտր | 70 |
| Ուղարկման համակարգ | Տեսակ | Ինքնաշարժ |
| Արագություն, կմ/ժ | 2.5-4.3 | |
| Լիսեռի համակարգ | Տեսակ | Էլեկտրական լուծում կամ ձգել |
| Մարտկոց | Լիթիում-իոն | |
| Ղեկի բռնակ | Նุյն ձգող | Այո |
| Դեկ | Նյութ | Պողպատ |
| Ռուլեր | Շրջանագծի տրամագիծ, դյույմ | 8"/11" |
| Հում քաշ | կգ | 31.5 |
| Հատ/20'/40'/40HQ | 104/216/280 |
